組織類
(8)
專業人士類
(14)
企業類
(12)
市場行銷類
(13)
門市類
(8)
設計類
(10)
系統類
(20)
主機類
(7)
基礎類
(33)
管理類
(27)
程序管控類
(14)
業務服務類
(34)
營運管理類
(16)
研究發展類
(32)
系統管理類
(48)
技術支援類
(36)
知識主題
規劃
設計
管理
資訊
工作平台
網路主機
客戶支援
outside
2021年四月11日(日)20:31
前線網路科技 知識管理系統
Keep it Simple and Smart
網路伺服器
•IP/Netmask Table
網路主機
>
主機頻寬
網路作業系統
網路伺服器
智慧型建站系統
•
KM知識管理分類
(site map) 前線網路科技
e化平台
建站服務館
KM知識管理
前線網路科技
網路伺服器 Documents:2
回上一頁
47 網路伺服器 (2)
47-1
建立郵件伺服器
47-2
IP/Netmask Table
Author:::
at995
,
•
智慧型網路系統實體主機
at995) >
介紹說明
> •
原出處
•
留言
•
KM知識管理
>
網路主機
>
網路伺服器
>
47-2•
IP/Netmask Table
Netmask Table
Bits Dotted Decimal Hexadecimal Binary Netmask
Netmask Netmask
----------------------------------------------------------------------------
/0 0.0.0.0 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
/1 128.0.0.0 0x80000000 10000000 00000000 00000000 00000000
/2 192.0.0.0 0xc0000000 11000000 00000000 00000000 00000000
/3 224.0.0.0 0xe0000000 11100000 00000000 00000000 00000000
/4 240.0.0.0 0xf0000000 11110000 00000000 00000000 00000000
/5 248.0.0.0 0xf8000000 11111000 00000000 00000000 00000000
/6 252.0.0.0 0xfc000000 11111100 00000000 00000000 00000000
/7 254.0.0.0 0xfe000000 11111110 00000000 00000000 00000000
/8 255.0.0.0 0xff000000 11111111 00000000 00000000 00000000
/9 255.128.0.0 0xff800000 11111111 10000000 00000000 00000000
/10 255.192.0.0 0xffc00000 11111111 11000000 00000000 00000000
/11 255.224.0.0 0xffe00000 11111111 11100000 00000000 00000000
/12 255.240.0.0 0xfff00000 11111111 11110000 00000000 00000000
/13 255.248.0.0 0xfff80000 11111111 11111000 00000000 00000000
/14 255.252.0.0 0xfffc0000 11111111 11111100 00000000 00000000
/15 255.254.0.0 0xfffe0000 11111111 11111110 00000000 00000000
/16 255.255.0.0 0xffff0000 11111111 11111111 00000000 00000000
/17 255.255.128.0 0xffff8000 11111111 11111111 10000000 00000000
/18 255.255.192.0 0xffffc000 11111111 11111111 11000000 00000000
/19 255.255.224.0 0xffffe000 11111111 11111111 11100000 00000000
/20 255.255.240.0 0xfffff000 11111111 11111111 11110000 00000000
/21 255.255.248.0 0xfffff800 11111111 11111111 11111000 00000000
/22 255.255.252.0 0xfffffc00 11111111 11111111 11111100 00000000
/23 255.255.254.0 0xfffffe00 11111111 11111111 11111110 00000000
/24 255.255.255.0 0xffffff00 11111111 11111111 11111111 00000000
/25 255.255.255.128 0xffffff80 11111111 11111111 11111111 10000000
/26 255.255.255.192 0xffffffc0 11111111 11111111 11111111 11000000
/27 255.255.255.224 0xffffffe0 11111111 11111111 11111111 11100000
/28 255.255.255.240 0xfffffff0 11111111 11111111 11111111 11110000
/29 255.255.255.248 0xfffffff8 11111111 11111111 11111111 11111000
/30 255.255.255.252 0xfffffffc 11111111 11111111 11111111 11111100
/31 255.255.255.254 0xfffffffe 11111111 11111111 11111111 11111110
/32 255.255.255.255 0xffffffff 11111111 11111111 11111111 11111111
作者管理
介紹說明編輯
|
KM
prev 47-1:
建立郵件伺服器
|
站內檢索
建站服務
所有
顧問諮詢eROOM
合作
留言
e化業務
e化專欄
互連
KM知識庫
最佳瀏覽模式 IE6.0以上版本 解析度1280X1024
設計:前線網路科技
KM+IWBS (知識管理系統+e化工作平台)©2021 areA